TPS1101WA-TR
- Mfr.Part #
- TPS1101WA-TR
- Manufacturer
- Stanley Electric
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- LED INDICATION SMD
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Stanley Electric
- Product Category :
- LED Indication - Discrete
- Color :
- -
- Configuration :
- -
- Current - Test :
- -
- Features :
- -
- Height (Max) :
- -
- Lens Color :
- -
- Lens Size :
- -
- Lens Style :
- -
- Lens Transparency :
- -
- Millicandela Rating :
- -
- Mounting Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- -
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- -
- Wavelength - Dominant :
- -
- Wavelength - Peak :
- -
- Datasheets
- TPS1101WA-TR
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| TPS1100D | Texas Instruments | 403 | MOSFET P-CH 15V 1.6A 8SOIC |
| TPS1100DR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 1.6A 8SOIC |
| TPS1100PW | Texas Instruments | 590 | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8TSSOP |
| TPS1100PWR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8TSSOP |
| TPS1101D | Texas Instruments | 195 | MOSFET P-CH 15V 2.3A 8SOIC |
| TPS1101DR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 2.3A 8SOIC |
| TPS1101PWR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 2.18A 16TSSOP |
| TPS1102HA-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD |
| TPS1105WA-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD |
| TPS1120D | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8SOIC |
| TPS1120DR | Texas Instruments | 1,384 | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC |
| TPS1191RB-1-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED |
| TPS1191RB-2-TR | Stanley Electric | 2,945 | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206 |
| TPS1195WB-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD |
| TPS16530PWPR | Texas Instruments | 35,000 | 58-V 4.5-A EFUSE WITH PULSE CURR |





