207487-1
- Mfr.Part #
 - 207487-1
 
- Manufacturer
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - CONN HOUSING SOCKET CPC 5POS BLK
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- Product Category :
 - Accessories
 
- Accessory Type :
 - Connector Housing
 
- Color :
 - Black
 
- For Use With/Related Products :
 - Microphone
 
- Material :
 - Thermoplastic
 
- Product Status :
 - Active
 
- Datasheets
 - 207487-1
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 2074 | Heyco Products | 17,250 | SB 625-8 WHITE | 
| 2074 | Keystone Electronics Corp. | 35,000 | JACK SCREW | 
| 2074 | Adafruit | 35,000 | DRILL BIT CARBIDE 0.028" | 
| 2074-256-AL | RAF | 1,430 | 3/16_HEX_FEMALE_STANDOFFS | 
| 2074-256-B | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN BRASS3/16 HEX | 
| 2074-256-N | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFNO FINISH - NYLON3/1 | 
| 2074-256-S | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN STEEL3/16 HEX | 
| 2074-256-SS | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN STAINLESS STEE | 
| 2074-440-AL | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN ALUMINUM3/16 H | 
| 2074-440-AL-22 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR ANODIZE3/16 HE | 
| 2074-440-AL-6 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFGOLD IRIDITE3/16 HEX | 
| 2074-440-AL-7 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR IRIDITE3/16 HE | 
| 2074-440-B | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN BRASS3/16 HEX | 
| 2074-440-B-12 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR ZINC3/16 HEX X | 
| 2074-440-B-5 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFNICKEL 3/16 HEX X 1- | 

                                                                                                                        



