TPIC1021D
- Mfr.Part #
 - TPIC1021D
 
- Manufacturer
 - Texas Instruments
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Texas Instruments
 
- Product Category :
 - Drivers, Receivers, Transceivers
 
- Data Rate :
 - -
 
- Duplex :
 - Half
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Drivers/Receivers :
 - 1/1
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Product Status :
 - Not For New Designs
 
- Protocol :
 - LINbus
 
- Receiver Hysteresis :
 - 500 mV
 
- Supplier Device Package :
 - 8-SOIC
 
- Type :
 - Transceiver
 
- Voltage - Supply :
 - 7V ~ 27V
 
- Datasheets
 - TPIC1021D
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| TPIC-10410-A1 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-A4 | Broadcom | 35,000 | 4X10G LR4 TOSA QSP+ COMPATIBLE | 
| TPIC-10410-AV1 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-B1-S | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-B2-S | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-B3 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-B4 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-CM1 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-CM5 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-D4DR | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC-10410-E4 | Broadcom | 35,000 | TOSA | 
| TPIC0107BDWP | Texas Instruments | 35,000 | IC MOTOR DRVR 6V-18V 20SOPWRPAD | 
| TPIC0108BDWP | Texas Instruments | 35,000 | IC MOTOR DRVR 6V-18V 20SOPWRPAD | 
| TPIC0108BDWPR | Texas Instruments | 35,000 | IC MOTOR DRVR 6V-18V 20SOPWRPAD | 
| TPIC1021AQDRQ1 | Texas Instruments | 35,000 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | 

                                                                                                                        



