B39611B3690H310
- Mfr.Part #
- B39611B3690H310
- Manufacturer
- Qualcomm® RF front-end (RFFE) filter products
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- FILTER SAW 610MHZ 10SMD
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Qualcomm® RF front-end (RFFE) filter products
- Product Category :
- SAW Filters
- Applications :
- IF
- Bandwidth :
- 2.7MHz
- Frequency - Center :
- 610MHz
- Insertion Loss :
- 9.5dB
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 10-SMD, No Lead
- Product Status :
- Obsolete
- Ratings :
- -
- Datasheets
- B39611B3690H310
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| B39600 | Global Industrial | 10 | 12-1/2X12-1/2X12" CARDBOARD CORR |
| B39601 | Global Industrial | 10 | 13X7X7" LONG CARDBOARD CORRUGATE |
| B39602 | Global Industrial | 10 | 13X9X9" CARDBOARD CORRUGATED BOX |
| B39603 | Global Industrial | 10 | 12X6X12" CARDBOARD CORRUGATED BO |
| B39604 | Global Industrial | 10 | 12X9X10" CARDBOARD CORRUGATED BO |
| B39605 | Box Partners | 10 | 12X12X60" CARDBOARD CORRUGATED B |
| B39606 | Global Industrial | 10 | 12-1/2X12-1/2X6" CARDBOARD CORRU |
| B39608 | Global Industrial | 10 | 12X10X7" CARDBOARD CORRUGATED BO |
| B39609 | Global Industrial | 35,000 | 12X12X3" FLAT CARDBOARD CORRUGAT |
| B39611 | Global Industrial | 10 | 13X10X9" CARDBOARD CORRUGATED BO |
| B39612 | Global Industrial | 10 | 13X11X11" CARDBOARD CORRUGATED B |
| B39613 | Global Industrial | 10 | 12-3/4X6-3/8X13-1/2" CARDBOARD C |
| B39614 | Global Industrial | 10 | 12X12X12" HEAVY-DUTY DOUBLE WALL |
| B39615 | Global Industrial | 10 | 12X9X8" CARDBOARD CORRUGATED BOX |
| B39616 | Global Industrial | 10 | 12-1/4X9-1/4X9" CARDBOARD CORRUG |





