EX-4522
- Mfr.Part #
- EX-4522
- Manufacturer
- Bud Industries, Inc.
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX6.14"W
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Bud Industries, Inc.
- Product Category :
- Boxes
- Area (L x W) :
- 42.6in² (275cm²)
- Color :
- Black, Silver
- Container Type :
- Box
- Design :
- End Panel(s)
- Features :
- Card Guides
- Material :
- Metal, Aluminum with Plastic Bezels
- Material Flammability Rating :
- UL94 V-0
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Datasheets
- EX-4522
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| EX-42 | Panasonic | 1 | SENSOR REFLECTIVE 38MM NPN LT ON |
| EX-42-C5 | Panasonic | 35,000 | SENSOR OPTICAL MODULE WIRE LEADS |
| EX-43 | Panasonic | 35,000 | SENSOR REFLECTIVE 70MM NPN LT ON |
| EX-43-C5 | Panasonic | 35,000 | SENSOR OPTICAL MODULE WIRE LEADS |
| EX-43T | Panasonic | 35,000 | SENSOR OPTICAL MODULE WIRE LEADS |
| EX-43T-C5 | Panasonic | 35,000 | SENSOR OPTICAL MODULE WIRE LEADS |
| EX-44 | Panasonic | 35,000 | SENSOR REFLECTIVE 35MM NPN LT ON |
| EX-44-C5 | Panasonic | 35,000 | SENSOR PHOTO NPN 10-70MM 12-24V |
| EX-4500 | Bud Industries, Inc. | 32 | BOX ALUM BLACK/SLV 3.81"LX3.14"W |
| EX-4501 | Bud Industries, Inc. | 19 | BOX ALUM BLACK/SLV 5.38"LX3.14"W |
| EX-4502 | Bud Industries, Inc. | 12 | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W |
| EX-4521 | Bud Industries, Inc. | 248 | BOX ALUM BLACK/SLV 5.38"LX6.14"W |
| EX-4523 | Bud Industries, Inc. | 2 | BOX ALUM BLACK/SLV 9.32"LX6.14"W |
| EX-4541 | Bud Industries, Inc. | 5 | BOX ALUM BLACK/SLV 5.38"LX3.78"W |
| EX-4542 | Bud Industries, Inc. | 16 | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.78"W |





