460
- Mfr.Part #
- 460
- Manufacturer
- Test Products International (TPI)
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- O'SCOPE/DMM HANDHELD 20MHZ 2CH
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Test Products International (TPI)
- Product Category :
- Equipment - Oscilloscopes
- Bandwidth :
- 20 MHz
- Channels :
- 2
- Display Type :
- LCD - Color
- Features :
- -
- Function :
- Record, Save, Trend, DMM
- Input Impedance :
- 1M
- Interface :
- RS232
- Memory Size :
- -
- Probe Type :
- Passive 10:1 (1)
- Product Status :
- Obsolete
- Rise Time (Typ) :
- -
- Sampling Rate (Per Second) :
- 25M
- Type :
- Handheld
- Voltage - Input (Max) :
- 600V
- Voltage - Supply :
- 4.8VDC Battery; 5.5VDC Adapter
- Datasheets
- 460
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 460 | Keystone Electronics Corp. | 35,000 | RND STANDOFF #8-32 PHENOLIC 1/4" |
| 460 | Littelfuse | 32 | 3-PHASE VOLT MON/ 190-480V/ AD |
| 460 | Adafruit | 57 | VOLTMETER 3.2-30VDC LED CHAS MT |
| 460 YEAR 1972 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460 YEAR 1973 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460 YEAR 1974 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460 YEAR 1975 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460 YEAR 1976 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460 YEAR 1977 8CYL, 460CI, 7.5L FORD STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Waukesha 460 Yea |
| 460-004 | Digilent, Inc. | 166 | OSCOPE P X1/X10 6/100MHZ 1M/10M |
| 460-008 | Digilent, Inc. | 35,000 | SCREWDRIVER SET PHIL SLOT 2-IN-1 |
| 460-060 | Bivar, Inc. | 2,974 | LED NYLON MOUNTING PAD |
| 460-070 | Bivar, Inc. | 35,000 | MNTG PAD NYL |
| 460-080 | Bivar, Inc. | 35,000 | MNTG PAD NYL |
| 460-090 | Bivar, Inc. | 35,000 | MNTG PAD NYL |





