RP42010R0025GTBK-50
- Mfr.Part #
- RP42010R0025GTBK-50
- Manufacturer
- KYOCERA AVX
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- RES SMD 25 OHM 2% 10W 2010
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- KYOCERA AVX
- Product Category :
- Chip Resistor - Surface Mount
- Composition :
- Thin Film
- Failure Rate :
- -
- Features :
- -
- Number of Terminations :
- 2
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C
- Package / Case :
- 2010 (5025 Metric)
- Power (Watts) :
- 10W
- Product Status :
- Obsolete
- Ratings :
- -
- Resistance :
- 25 Ohms
- Supplier Device Package :
- 2010
- Temperature Coefficient :
- 150ppm/°C
- Tolerance :
- ±2%
- Datasheets
- RP42010R0025GTBK-50
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| RP420-100-0-C | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-0-S | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-0-W | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-10-C | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-10-S | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-10-W | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-100-C | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-100-S | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-100-W | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-1000-C | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-1000-S | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-1000-W | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-2000-C | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-2000-S | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |
| RP420-100-2000-W | Astrodyne TDI | 10 | 3PH WYE DUAL STAGE PWR LINE FILT |





